مرحبا بكم في الفهرس الإلكتروني لمكتبة معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض جامعة سطيف
Bienvenue Sur le Catalogue en Ligne de la Bibliothèque de l'institut Architecture et Sciences de la Terre
En bibliothèque
| Titre : | Cours de dessin d'architecture : à partir de la géométrie descriptive ; à l'usage des élèves de première année des écoles d'architecture |
| Auteurs : | Jean Aubert, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 5e éd. |
| Editeur : | Paris : éd. de la Villette, 2003 |
| Collection : | Savoir faire de l'architecture |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-903539-84-9 |
| Format : | 163 p. / nombreuses ill., couv. ill. / 32 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 162 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 720.2 (Ouvrages divers) |
| Mots-clés: | Dessin d'architecture ; Manuels d'enseignement supérieur ; Géométrie descriptive |
Exemplaires (6)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| A4/050 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre Université Setif1 | Livre Français | Disponible |
| A4/050 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre Université Setif1 | Livre Français | Disponible |
| A4/050 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre Université Setif1 | Livre Français | Disponible |
| A4/050 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre Université Setif1 | Livre Français | Disponible |
| A4/050 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre Université Setif1 | Livre Français | Disponible |
| A4/050 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre Université Setif1 | Livre Français | Disponible |
