مرحبا بكم في الفهرس الإلكتروني لمكتبة معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض جامعة سطيف
Bienvenue Sur le Catalogue en Ligne de la Bibliothèque de l'institut Architecture et Sciences de la Terre
Titre : | Earth's climate response to a changing Sun |
Auteurs : | Collectife, Auteur ; Jean Lilensten, Directeur de publication ; Thierry Dudok de Wit, Directeur de publication ; Katja Matthes, Directeur de publication |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [Bruxelles] : COST, European cooperation in science and technology, DL 2015 |
Autre Editeur : | Les Ulis : EDP sciences |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7598-1733-7 |
Format : | 1 vol. (XIII-345 p.) / ill. en coul., couv. ill. en coul / 24 cm |
Note générale : | Publie dans le cadre de l'action TOSCA de l'organisation COST ;Notes bibliogr. Glossaire |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 551.5 (Météorologie) |
Mots-clés: | Climat ; Changements ; Effets de l'activite solaire ; Rayonnement solaire ; Aspect environnemental |
Résumé : | None of these mechanisms can adequately explain global warming observed since the 1950s. However, several of them do impact climate variability, in particular on a regional level. This handbook aims at addressing these issues in a factual way. |
Exemplaires (2)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
G8/0451 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre | Livre Englais | Disponible |
G8/0451 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre | Livre Englais | Disponible |