مرحبا بكم في الفهرس الإلكتروني لمكتبة معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض جامعة سطيف
Bienvenue Sur le Catalogue en Ligne de la Bibliothèque de l'institut Architecture et Sciences de la Terre
Titre : | New York ,Réguler pour innover : Les années Bloomberg |
Auteurs : | Ariella Masboungi, Auteur ; Jean-Louis Cohen, Directeur de publication |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Parentheses, impr. 2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86364-235-1 |
Format : | 1 vol. (223 p.) / ill. en noir et en coul., cartes, plans, couv. ill. en coul. / 26 cm. |
Note générale : |
Contient des textes traduits de l'anglais Textes issus de l'Atelier projet urbain, organis |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 711.4 (Aménagement au plan communal) |
Mots-clés: | Urbanisme durable ; Actes de congres ; New York 2002/2013 ; Bloomberg . |
Résumé : | Ce livre explore l'inventivité à l'oeuvre dans la légendaire ville de New York sous la mandature de Michael Bloomberg, maire de la ville de 2002 à 2013. Poursuivant la dynamique impulsée par ses prédécesseurs, Bloomberg a donné un nouvel élan à l'évolution du Grand New York par une réinvention de la planification PlaNYC et par le renouveau des règles, incitant tous les investisseurs à réaliser les enjeux de qualité urbaine souhaitée par la Ville. |
Exemplaires (4)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
A8/1167 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre | Livre Français | Disponible |
A8/1167 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre | Livre Français | Disponible |
A8/1167 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre | Livre Français | Disponible |
A8/1167 | Livre | Bibliothèque d'Architecture et des Sciences de la Terre | Livre Français | Disponible |